You're here: Main page > 2.6.2. Timetables (holiday time) > 2.6.2.2. Timetable of the trolleybus line 862 (holiday time)
| Bus stops | a | d | Dep. | b | a | Dep. | Dep. | Dep. | c | Dep. | c | Dep. | Dep. | Dep. | Dep. | c | Dep. | Dep. | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostend dep. | 04:15 | 04:30 | 05:15 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 19:45 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | |||||
| Karl-Bach-Straße | 04:16 | 04:31 | 05:16 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:16 | 19:16 | 19:46 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | |||||
| Saarstraße | 04:17 | 04:32 | 05:17 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 19:47 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | |||||
| Gertraudenstraße | 04:18 | 04:33 | 05:18 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:18 | 19:18 | 19:48 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | |||||
| Schneiderstraße | 04:19 | 04:34 | 05:19 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 19:49 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | |||||
| Am Markt | 04:11 | 04:20 | 04:36 | 05:06 | 05:21 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:21 | 19:21 | 19:51 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | |||
| Friedrich-Ebert-Straße | 04:12 | 04:21 | 04:37 | 05:07 | 05:22 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:22 | 19:22 | 19:52 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | |||
| Karl-Marx-Platz | 04:14 | 04:22 | 04:39 | 05:09 | 05:24 | further | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:23 | further | 19:23 | 19:53 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | |
| Grabowstraße | 04:16 | 04:23 | 04:41 | 05:11 | 05:26 | all | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:24 | all | 19:24 | 19:54 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | |
| Hauptbahnhof | 04:17 | 04:42 | 05:12 | 05:27 | 15 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:25 | 30 | 19:25 | 19:55 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | ||
| Schöpfurther Straße | 04:19 | 04:44 | 05:14 | 05:29 | minutes | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:27 | minutes | 19:27 | 19:57 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | ||
| Werbelliner Straße | 04:20 | 04:45 | 05:15 | 05:30 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:28 | 19:28 | 19:58 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | ||||
| Boldtstraße | 04:21 | 04:46 | 05:16 | 05:31 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:29 | 19:29 | 19:59 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | ||||
| Kranbau | 04:22 | 04:47 | 05:17 | 05:32 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:30 | 19:30 | 20:00 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | ||||
| Spechthausener Straße | 04:25 | 04:50 | 05:20 | 05:35 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:32 | 19:32 | 20:02 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | ||||
| Uckermarkstraße | 04:26 | 04:51 | 05:21 | 05:36 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:33 | 19:33 | 20:03 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | ||||
| Zum Specht | 04:27 | 04:52 | 05:22 | 05:37 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:34 | 19:34 | 20:04 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | ||||
| Potsdamer Allee | 04:28 | 04:53 | 05:23 | 05:38 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:35 | 19:35 | 20:05 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||
| Brandenburger Allee | 04:29 | 04:54 | 05:24 | 05:39 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:36 | 19:36 | 20:06 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | ||||
| Waldhäuschen | 04:33 | 04:58 | 05:28 | 05:43 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:38 | 19:38 | 20:08 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | ||||
| Kleiner Stern | 04:35 | 05:00 | 05:30 | 05:45 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:40 | 19:40 | 20:10 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | ||||
| Forsthaus | 04:36 | 05:01 | 05:31 | 05:46 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:41 | 19:41 | 20:11 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | ||||
| Wolfswinkel | 04:37 | 05:02 | 05:32 | 05:47 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:42 | 19:42 | 20:12 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | ||||
| Eisenspalterei | 04:39 | 05:04 | 05:34 | 05:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:44 | 19:44 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | |||||||
| Sportzentrum Westend | 04:41 | 05:06 | 05:36 | 05:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:45 | 19:45 | 21:10 | 22:10 | ||||||||
| Boldtstraße | 04:42 | 05:07 | 05:22 | 05:37 | 05:52 | further | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:46 | further | 19:46 | 21:11 | 22:11 | |||||
| Westend-Kino | 04:43 | 05:08 | 05:23 | 05:38 | 05:53 | all | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:47 | all | 19:47 | 21:12 | 22:12 | |||||
| Schöpfurther Straße | 04:44 | 05:09 | 05:24 | 05:39 | 05:54 | 15 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:48 | 30 | 19:48 | 21:13 | 22:13 | |||||
| Hauptbahnhof | 04:46 | 05:11 | 05:26 | 05:41 | 05:56 | minutes | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:50 | minutes | 19:50 | 21:15 | 22:15 | |||||
| Grabowstraße | 04:47 | 05:12 | 05:27 | 05:42 | 05:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:51 | 19:51 | 21:16 | 22:16 | |||||||
| Karl-Marx-Platz | 04:48 | 05:13 | 05:28 | 05:43 | 05:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:52 | 19:52 | 21:17 | 22:17 | |||||||
| Friedrich-Ebert-Straße | 04:49 | 05:14 | 05:29 | 05:44 | 05:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:53 | 19:53 | 21:18 | 22:18 | |||||||
| Am Markt | 04:50 | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:54 | 19:54 | 21:19 | 22:19 | |||||||
| Schneiderstraße | 04:52 | 05:17 | 05:32 | 05:47 | 06:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:56 | 19:56 | 21:21 | 22:21 | |||||||
| Am Friedhof | 04:53 | 05:18 | 05:33 | 05:48 | 06:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 18:57 | 19:57 | 21:22 | 22:22 | |||||||
| Freienwalder Straße | 04:54 | 05:19 | 05:34 | 05:49 | 06:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 18:58 | 19:58 | 21:23 | 22:23 | |||||||
| Saarstraße | 04:55 | 05:20 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 18:59 | 19:59 | 21:24 | 22:24 | |||||||
| Sommerfelder Straße | 04:55 | 05:20 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 18:59 | 19:59 | 21:24 | 22:24 | |||||||
| Ostend arr. | 04:56 | 05:21 | 05:36 | 05:51 | 06:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:00 | 20:00 | 21:25 | 22:25 |
Saturday
| Sunday and Holiday
|
| Service limitations : | a = | until Markt as line 861 , from Markt farther as line 862 in direction to Brandenburgisches Viertel |
| b = | until Boldtstraße as line 861 , after turning in Boldstraße as line 862 in direction to Ostend | |
| c = | drives for the end of the circulation from Eisenspalterei as line 861 to the depot Nordend | |
| d = | only to Hauptbahnhof, trolleybus replacement bus service | |
| e = | only to Markt | |
| On official holidays the Sunday timetables are valid! | ||