Sie sind hier: Übersicht > 2.6.1. Obus-Fahrplan (Schule) > 2.6.1.2. Fahrplan der Obus-Linie 862 (Schule)
| Haltestellen | a | d | Abf. | b | b | a | Abf. | Abf. | a | Abf. | Abf. | Abf. | Abf. | Abf. | Abf. | Abf. | Abf. | Abf. | Abf. | h | Abf. | Abf. | Abf. | c | Abf. | Abf. | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostend ab | 04:15 | 04:35 | 05:18 | 05:30 | 05:54 | 07:54 | 08:15 | 13:00 | 13:24 | 17:36 | 17:51 | 18:15 | 19:15 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | ||||||||||
| Karl-Bach-Straße | 04:16 | 04:36 | 05:19 | 05:31 | 05:55 | 07:55 | 08:16 | 13:01 | 13:25 | 17:37 | 17:52 | 18:16 | 19:16 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | ||||||||||
| Saarstraße | 04:17 | 04:37 | 05:20 | 05:32 | 05:56 | 07:56 | 08:17 | 13:02 | 13:26 | 17:38 | 17:53 | 18:17 | 19:17 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | ||||||||||
| Gertraudenstraße | 04:18 | 04:38 | 05:21 | 05:33 | 05:57 | 07:57 | 08:18 | 13:03 | 13:27 | 17:39 | 17:54 | 18:18 | 19:18 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | ||||||||||
| Schneiderstraße | 04:19 | 04:39 | 05:22 | 05:34 | 05:58 | 07:58 | 08:19 | 13:04 | 13:28 | 17:40 | 17:55 | 18:19 | 19:19 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | ||||||||||
| Am Markt | 03:55 | 04:20 | 04:40 | 05:12 | 05:24 | 05:36 | 05:48 | 06:00 | 08:00 | 08:21 | 13:06 | 13:18 | 13:30 | 17:42 | 17:57 | 18:21 | 19:21 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | ||||||
| Friedrich-Ebert-Straße | 03:56 | 04:21 | 04:41 | 05:13 | 05:25 | 05:37 | 05:49 | 06:01 | 08:01 | 08:22 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 17:43 | 17:58 | 18:22 | 19:22 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | ||||||
| Karl-Marx-Platz | 03:57 | 04:22 | 04:42 | 05:14 | 05:26 | 05:38 | 05:51 | 06:03 | weiter | 08:03 | 08:24 | weiter | 13:09 | 13:21 | 13:33 | weiter | 17:45 | 18:00 | 18:23 | weiter | 19:23 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | ||
| Grabowstraße | 03:58 | 04:23 | 04:43 | 05:15 | 05:27 | 05:39 | 05:53 | 06:05 | alle | 08:05 | 08:26 | alle | 13:11 | 13:23 | 13:35 | alle | 17:47 | 18:02 | 18:24 | alle | 19:24 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | ||
| Hauptbahnhof | 03:59 | 04:44 | 05:16 | 05:28 | 05:40 | 05:55 | 06:07 | 12 | 08:07 | 08:27 | 15 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 12 | 17:48 | 18:03 | 18:25 | 30 | 19:25 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | |||
| Schöpfurther Straße | 04:01 | 04:46 | 05:18 | 05:30 | 05:42 | 05:57 | 06:09 | Min. | 08:09 | 08:29 | Min. | 13:14 | 13:26 | 13:38 | Min. | 17:50 | 18:05 | 18:27 | Min. | 19:27 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | |||
| Werbelliner Straße | 04:02 | 04:47 | 05:19 | 05:31 | 05:43 | 05:58 | 06:10 | 08:10 | 08:30 | 13:15 | 13:27 | 13:39 | 17:51 | 18:06 | 18:28 | 19:28 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | |||||||
| Boldtstraße | 04:03 | 04:48 | 05:20 | 05:32 | 05:44 | 05:59 | 06:11 | 08:11 | 08:31 | 13:16 | 13:28 | 13:40 | 17:52 | 18:29 | 19:29 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | ||||||||
| Kranbau | 04:04 | 04:49 | 05:21 | 05:33 | 05:45 | 06:01 | 06:13 | 08:13 | 08:32 | 13:17 | 13:29 | 13:41 | 17:53 | 18:30 | 19:30 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | ||||||||
| Spechthausener Straße | 04:05 | 04:50 | 05:23 | 05:35 | 05:47 | 06:03 | 06:15 | 08:15 | 08:35 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | 17:56 | 18:32 | 19:32 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | ||||||||
| Uckermarkstraße | 04:06 | 04:51 | 05:24 | 05:36 | 05:48 | 06:04 | 06:16 | 08:16 | 08:36 | 13:21 | 13:33 | 13:45 | 17:57 | 18:33 | 19:33 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | ||||||||
| Zum Specht | 04:07 | 04:52 | 05:25 | 05:37 | 05:49 | 06:05 | 06:17 | 08:17 | 08:37 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 17:58 | 18:34 | 19:34 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||
| Potsdamer Allee | 04:08 | 04:53 | 05:26 | 05:38 | 05:50 | 06:06 | 06:18 | 08:18 | 08:38 | 13:23 | 13:35 | 13:47 | 17:59 | 18:35 | 19:35 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | ||||||||
| Brandenburger Allee | 04:09 | 04:54 | 05:27 | 05:39 | 05:51 | 06:07 | 06:19 | 08:19 | 08:39 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 18:00 | 18:36 | 19:36 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | ||||||||
| Waldhäuschen | 04:10 | 04:55 | 05:29 | 05:41 | 05:53 | 06:10 | 06:22 | 08:22 | 08:43 | 13:28 | 13:40 | 13:52 | 18:04 | 18:38 | 19:38 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | ||||||||
| Kleiner Stern | 04:11 | 04:56 | 05:31 | 05:43 | 05:55 | 06:12 | 06:24 | 08:24 | 08:45 | 13:30 | 13:42 | 13:54 | 18:06 | 18:40 | 19:40 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | ||||||||
| Forsthaus | 04:12 | 04:57 | 05:32 | 05:44 | 05:56 | 06:14 | 06:26 | 08:26 | 08:46 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 18:07 | 18:41 | 19:41 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | ||||||||
| Wolfswinkel | 04:13 | 04:58 | 05:33 | 05:45 | 05:57 | 06:16 | 06:28 | 08:28 | 08:47 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 18:08 | 18:42 | 19:42 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | ||||||||
| Eisenspalterei | 04:15 | 05:00 | 05:35 | 05:47 | 05:59 | 06:18 | 06:30 | 08:30 | 08:49 | 13:34 | 13:46 | 13:58 | 18:10 | 18:44 | 19:44 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | ||||||||
| Sportzentrum Westend | 04:16 | 05:01 | 05:36 | 05:48 | 06:00 | 06:20 | 06:32 | 08:32 | 08:51 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 18:12 | 18:45 | 19:45 | 21:11 | 22:11 | ||||||||||
| Boldtstraße | 04:17 | 05:02 | 05:13 | 05:33 | 05:37 | 05:49 | 06:01 | 06:21 | 06:33 | weiter | 08:33 | 08:52 | weiter | 13:37 | 13:49 | 14:01 | weiter | 18:13 | 18:46 | weiter | 19:46 | 21:12 | 22:12 | ||||
| Westend-Kino | 04:18 | 05:03 | 05:14 | 05:34 | 05:38 | 05:50 | 06:02 | 06:22 | 06:34 | alle | 08:34 | 08:53 | alle | 13:38 | 13:50 | 14:02 | alle | 18:14 | 18:47 | alle | 19:47 | 21:13 | 22:13 | ||||
| Schöpfurther Straße | 04:19 | 05:04 | 05:15 | 05:35 | 05:39 | 05:51 | 06:03 | 06:23 | 06:35 | 12 | 08:35 | 08:54 | 15 | 13:39 | 13:51 | 14:03 | 12 | 18:15 | 18:48 | 30 | 19:48 | 21:14 | 22:14 | ||||
| Hauptbahnhof | 04:21 | 05:06 | 05:17 | 05:37 | 05:41 | 05:53 | 06:05 | 06:25 | 06:37 | Min. | 08:37 | 08:56 | Min. | 13:41 | 13:53 | 14:05 | Min. | 18:17 | 18:50 | Min. | 19:50 | 21:16 | 22:16 | ||||
| Grabowstraße | 04:22 | 05:07 | 05:18 | 05:38 | 05:42 | 05:54 | 06:06 | 06:26 | 06:38 | 08:38 | 08:57 | 13:42 | 13:54 | 14:06 | 18:18 | 18:51 | 19:51 | 21:17 | 22:17 | ||||||||
| Karl-Marx-Platz | 04:23 | 05:08 | 05:19 | 05:39 | 05:43 | 05:55 | 06:07 | 06:27 | 06:39 | 08:39 | 08:58 | 13:43 | 13:55 | 14:07 | 18:19 | 18:52 | 19:52 | 21:18 | 22:18 | ||||||||
| Friedrich-Ebert-Straße | 04:24 | 05:09 | 05:20 | 05:40 | 05:44 | 05:56 | 06:08 | 06:29 | 06:41 | 08:41 | 08:59 | 13:44 | 13:56 | 14:08 | 18:20 | 18:53 | 19:53 | 21:19 | 22:19 | ||||||||
| Am Markt | 04:25 | 05:10 | 05:21 | 05:41 | 05:45 | 05:57 | 06:09 | 06:31 | 06:43 | 08:43 | 09:00 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 18:21 | 18:54 | 19:54 | 21:20 | 22:20 | ||||||||
| Schneiderstraße | 04:27 | 05:12 | 05:23 | 05:43 | 05:47 | 05:59 | 06:11 | 06:33 | 06:45 | 08:45 | 09:02 | 13:47 | 13:59 | 14:11 | 18:23 | 18:56 | 19:56 | 21:22 | 22:22 | ||||||||
| Am Friedhof | 04:28 | 05:13 | 05:24 | 05:44 | 05:48 | 06:00 | 06:12 | 06:34 | 06:46 | 08:46 | 09:03 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 18:24 | 18:57 | 19:57 | 21:23 | 22:23 | ||||||||
| Freienwalder Straße | 04:29 | 05:14 | 05:25 | 05:45 | 05:49 | 06:01 | 06:13 | 06:35 | 06:47 | 08:47 | 09:04 | 13:49 | 14:01 | 14:13 | 18:25 | 18:58 | 19:58 | 21:24 | 22:24 | ||||||||
| Saarstraße | 04:30 | 05:15 | 05:26 | 05:46 | 05:50 | 06:02 | 06:14 | 06:36 | 06:48 | 08:48 | 09:05 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 18:26 | 18:59 | 19:59 | 21:25 | 22:25 | ||||||||
| Sommerfelder Straße | 04:30 | 05:15 | 05:26 | 05:46 | 05:50 | 06:02 | 06:14 | 06:36 | 06:48 | 08:48 | 09:05 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 18:26 | 18:59 | 19:59 | 21:25 | 22:25 | ||||||||
| Ostend an | 04:31 | 05:16 | 05:27 | 05:47 | 05:51 | 06:03 | 06:15 | 06:37 | 06:49 | 08:49 | 09:06 | 13:51 | 14:03 | 14:15 | 18:27 | 19:00 | 20:00 | 21:26 | 22:26 |
Samstag
| Sonn- und Feiertag
|
| Verkehrsbeschränkungen : | a = | bis Markt als Obus-Linie 861 , ab Markt weiter als Obus-Linie 862 in Richtung Brandenburgisches Viertel |
| b = | bis Boldtstraße als Obus-Linie 861 , nach Wende in Boldstraße ab als Obus-Linie 862 in Richtung Ostend | |
| c = | fährt zum Ende des Umlaufes von Eisenspalterei als Obus-Linie 861 zum Betriebshof Nordend | |
| d = | fährt nur bis Hauptbahnhof, Obus-Ersatzverkehr | |
| e = | fährt nur bis zum Markt | |
| h = | fährt nur bis Boldtstraße | |
| An Feiertagen wird wie sonntags gefahren! | ||
| Am 24.12. und 31.12. ist ab 22:00 Uhr Betriebsruhe | ||