Sie sind hier: Übersicht > 4.7. Zeitraum von 2006 - bis heute > Erstmals 2007 für Obus Ferien-Fahrplan eingeführt
Erstmals 2007 für Obus Ferien-Fahrplan eingeführt

In den Sommerferien vom 12.07. bis 24.08.2007 wurde der Takt der Eberswalder Obus-Linien 861 und 862 montags bis freitags verändert.
Auf der Obus-Linie 861 wurde in der Zeit von 05:08 bis 17:38 Uhr und auf der Obus-Linie 862 von 05:15 bis 17:45 Uhr durchgängig im 15-Minuten-Takt gefahren. Außerhalb dieser Zeit wurde überwiegend im 30-Minuten-Takt gefahren. Die Wochenendfahrpläne wurden nicht verändert.
Hier nun die Ferien-Fahrpläne 2007 der Linien 861 und 862 .
Linie
861 | Haltestellen | a | Abf. | Abf. | a | b | Abf. | Abf. | Abf. | c | Abf. | Abf. | c | Abf. | Abf. | Abf. | Abf. | c | Abf. | Abf. | Abf. | c |
|---|
| Nordend ab | 04:05 | 04:08 | 04:38 | 05:00 | 05:02 | 05:08 | | 16:53 | | 17:08 | 17:23 | | 17:38 | 18:00 | | 19:30 | | 20:10 | 21:10 | 22:10 | |
| Rosengrund | 04:06 | 04:09 | 04:39 | 05:01 | 05:03 | 05:09 | | 16:54 | | 17:09 | 17:24 | | 17:39 | 18:01 | | 19:31 | | 20:11 | 21:11 | 22:11 | |
| Ackerstraße | 04:07 | 04:10 | 04:40 | 05:02 | 05:04 | 05:10 | | 16:55 | | 17:10 | 17:25 | | 17:40 | 18:02 | | 19:32 | | 20:12 | 21:12 | 22:12 | |
| Leibniz-Viertel | 04:08 | 04:11 | 04:41 | 05:03 | 05:05 | 05:11 | | 16:56 | | 17:11 | 17:26 | | 17:41 | 18:03 | | 19:33 | | 20:13 | 21:13 | 22:13 | |
| Am Markt | 04:11 | 04:14 | 04:44 | 05:06 | 05:08 | 05:14 | | 16:59 | | 17:14 | 17:29 | | 17:44 | 18:06 | | 19:36 | | 20:16 | 21:16 | 22:16 | |
| Friedrich-Ebert-Straße | | 04:15 | 04:45 | | 05:09 | 05:15 | | 17:00 | | 17:15 | 17:30 | | 17:45 | 18:07 | | 19:37 | | 20:17 | 21:17 | 22:17 | |
| Karl-Marx-Platz | | 04:17 | 04:47 | | 05:11 | 05:17 | weiter | 17:02 | | 17:17 | 17:32 | | 17:47 | 18:08 | weiter | 19:38 | | 20:18 | 21:18 | 22:18 | |
| Grabowstraße | | 04:19 | 04:49 | | 05:13 | 05:19 | alle | 17:04 | | 17:19 | 17:34 | | 17:49 | 18:09 | alle | 19:39 | | 20:19 | 21:19 | 22:19 | |
| Hauptbahnhof | | 04:20 | 04:50 | | 05:14 | 05:20 | 15 | 17:05 | | 17:20 | 17:35 | | 17:50 | 18:10 | 30 | 19:40 | | 20:20 | 21:20 | 22:20 | |
| Schöpfurther Straße | | 04:22 | 04:52 | | 05:16 | 05:22 | Min. | 17:07 | | 17:22 | 17:37 | | 17:52 | 18:12 | Min. | 19:42 | | 20:22 | 21:22 | 22:22 | |
| Werbelliner Straße | | 04:23 | 04:53 | | 05:17 | 05:23 | | 17:08 | | 17:23 | 17:38 | | 17:53 | 18:13 | | 19:43 | | 20:23 | 21:23 | 22:23 | |
| Boldtstraße | | 04:24 | 04:54 | | | 05:24 | | 17:09 | | 17:24 | 17:39 | | 17:54 | 18:14 | | 19:44 | | 20:24 | 21:24 | 22:24 | |
| Kranbau | | 04:25 | 04:55 | | | 05:25 | | 17:10 | | 17:25 | 17:40 | | 17:55 | 18:15 | | 19:45 | | 20:25 | 21:25 | 22:25 | |
| Eisenspalterei | | 04:28 | 04:58 | | | 05:28 | | 17:13 | | 17:28 | 17:43 | | 17:58 | 18:17 | | 19:47 | | 20:27 | 21:27 | 22:27 | |
| Wolfswinkel | | 04:29 | 04:59 | | | 05:29 | | 17:14 | | 17:29 | 17:44 | | 17:59 | 18:18 | | 19:48 | | 20:28 | 21:28 | 22:28 | |
| Forsthaus | | 04:30 | 05:00 | | | 05:30 | | 17:15 | | 17:30 | 17:45 | | 18:00 | 18:19 | | 19:49 | | 20:29 | 21:29 | 22:29 | |
| Schönholzer Straße | | 04:32 | 05:02 | | | 05:32 | | 17:17 | | 17:32 | 17:47 | | 18:02 | 18:21 | | 19:51 | | 20:31 | 21:31 | 22:31 | |
| Waldhäuschen | | 04:33 | 05:03 | | | 05:33 | | 17:18 | | 17:33 | 17:48 | | 18:03 | 18:22 | | 19:52 | | 20:32 | 21:32 | 22:32 | |
| Brandenburger Allee | | 04:37 | 05:07 | | | 05:37 | | 17:22 | | 17:37 | 17:52 | | 18:07 | 18:24 | | 19:54 | | 20:34 | 21:34 | 22:34 | |
| Potsdamer Allee | | 04:38 | 05:08 | | | 05:38 | | 17:23 | | 17:38 | 17:53 | | 18:08 | 18:25 | | 19:55 | | 20:35 | 21:35 | 22:35 | |
| Frankfurter Allee | | 04:39 | 05:09 | | | 05:39 | | 17:24 | | 17:39 | 17:54 | | 18:09 | 18:26 | | 19:56 | | 20:36 | 21:36 | 22:36 | |
| Barnimer Heide | | 04:40 | 05:10 | | | 05:40 | | 17:25 | | 17:40 | 17:55 | | 18:10 | 18:27 | | 19:57 | | 20:37 | 21:37 | 22:37 | |
| Spechthausener Straße | | 04:41 | 05:11 | | | 05:41 | | 17:26 | | 17:41 | 17:56 | | 18:11 | 18:28 | | 19:58 | | 20:38 | 21:38 | 22:38 | |
| Eisenspalterei | | 04:42 | 05:12 | | | 05:42 | | 17:27 | 17:34 | 17:42 | 17:57 | 18:04 | 18:12 | 18:29 | | 19:59 | 20:14 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:09 |
| Sportzentrum Westend | | 04:44 | 05:14 | | | 05:44 | | 17:29 | 17:36 | 17:44 | 17:59 | 18:06 | 18:14 | 18:30 | | 20:00 | 20:15 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:10 |
| Boldtstraße | | 04:45 | 05:15 | | | 05:45 | weiter | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 18:00 | 18:07 | 18:15 | 18:31 | weiter | 20:01 | 20:16 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:11 |
| Westend-Kino | | 04:46 | 05:16 | | | 05:46 | alle | 17:31 | 17:38 | 17:46 | 18:01 | 18:08 | 18:16 | 18:32 | alle | 20:02 | 20:17 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:12 |
| Schöpfurther Straße | | 04:47 | 05:17 | | | 05:47 | 15 | 17:32 | 17:39 | 17:47 | 18:02 | 18:09 | 18:17 | 18:33 | 30 | 20:03 | 20:18 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:13 |
| Hauptbahnhof | | 04:49 | 05:19 | | | 05:49 | Min. | 17:43 | 17:41 | 17:49 | 18:04 | 18:11 | 18:19 | 18:35 | Min. | 20:05 | 20:20 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:15 |
| Grabowstraße | | 04:50 | 05:20 | | | 05:50 | | 17:35 | 17:42 | 17:50 | 18:05 | 18:12 | 18:20 | 18:36 | | 20:06 | 20:21 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:16 |
| Karl-Marx-Platz | | 04:51 | 05:21 | | | 05:51 | | 17:36 | 17:43 | 17:51 | 18:06 | 18:13 | 18:21 | 18:37 | | 20:07 | 20:22 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:17 |
| Friedrich-Ebert-Straße | | 04:52 | 05:22 | | | 05:52 | | 17:37 | 17:44 | 17:52 | 18:07 | 18:14 | 18:22 | 18:38 | | 20:08 | 20:23 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:18 |
| Am Markt | | 04:53 | 05:23 | | | 05:53 | | 17:38 | 17:45 | 17:53 | 18:08 | 18:15 | 18:23 | 18:39 | | 20:09 | 20:24 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:19 |
| Robert-Koch-Straße | | 04:55 | 05:25 | | | 05:55 | | 17:40 | 17:47 | 17:55 | 18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:41 | | 20:11 | 20:26 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:21 |
| Ackerstraße | | 04:56 | 05:26 | | | 05:56 | | 17:41 | 17:48 | 17:56 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:42 | | 20:12 | 20:27 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:22 |
| Dr.-Gillwald-Höhe | | 04:58 | 05:28 | | | 05:58 | | 17:43 | 17:50 | 17:58 | 18:13 | 18:20 | 18:28 | 18:44 | | 20:14 | 20:29 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:24 |
| Neue Straße | | 04:59 | 05:29 | | | 05:59 | | 17:44 | 17:51 | 17:59 | 18:14 | 18:21 | 18:29 | 18:45 | | 20:15 | 20:30 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:25 |
| Clara-Zetkin-Weg | | 05:00 | 05:30 | | | 06:00 | | 17:45 | 17:52 | 18:00 | 18:15 | 18:22 | 18:30 | 18:46 | | 20:16 | 20:31 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:26 |
| Nordend an | | 05:01 | 05:31 | | | 06:01 | | 17:46 | 17:53 | 18:01 | 18:16 | 18:23 | 18:31 | 18:47 | | 20:17 | 20:32 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:27 |
Linie
862 | Haltestellen | a | d | Abf. | b | a | Abf. | Abf. | Abf. | c | Abf. | c | Abf. | Abf. | Abf. | Abf. | c | Abf. | Abf. | c |
|---|
| Ostend ab | | 04:15 | 04:30 | | | 05:15 | | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | | 19:15 | 19:45 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Karl-Bach-Straße | | 04:16 | 04:31 | | | 05:16 | | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:16 | | 19:16 | 19:46 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Saarstraße | | 04:17 | 04:32 | | | 05:17 | | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:17 | | 19:17 | 19:47 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Gertraudenstraße | | 04:18 | 04:33 | | | 05:18 | | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:18 | | 19:18 | 19:48 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Schneiderstraße | | 04:19 | 04:34 | | | 05:19 | | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:19 | | 19:19 | 19:49 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Am Markt | 04:11 | 04:20 | 04:36 | | 05:06 | 05:21 | | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:21 | | 19:21 | 19:51 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Friedrich-Ebert-Straße | 04:12 | 04:21 | 04:37 | | 05:07 | 05:22 | | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:22 | | 19:22 | 19:52 | 20:47 | 21:47 | 22:47 |
| Karl-Marx-Platz | 04:14 | 04:22 | 04:39 | | 05:09 | 05:24 | weiter | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:23 | weiter | 19:23 | 19:53 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| Grabowstraße | 04:16 | 04:23 | 04:41 | | 05:11 | 05:26 | alle | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:24 | alle | 19:24 | 19:54 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Hauptbahnhof | 04:17 | | 04:42 | | 05:12 | 05:27 | 15 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:25 | 30 | 19:25 | 19:55 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Schöpfurther Straße | 04:19 | | 04:44 | | 05:14 | 05:29 | Min. | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:27 | Min. | 19:27 | 19:57 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Werbelliner Straße | 04:20 | | 04:45 | | 05:15 | 05:30 | | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:28 | | 19:28 | 19:58 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| Boldtstraße | 04:21 | | 04:46 | | 05:16 | 05:31 | | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:29 | | 19:29 | 19:59 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
| Kranbau | 04:22 | | 04:47 | | 05:17 | 05:32 | | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:30 | | 19:30 | 20:00 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
| Spechthausener Straße | 04:25 | | 04:50 | | 05:20 | 05:35 | | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:32 | | 19:32 | 20:02 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Uckermarkstraße | 04:26 | | 04:51 | | 05:21 | 05:36 | | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:33 | | 19:33 | 20:03 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
| Zum Specht | 04:27 | | 04:52 | | 05:22 | 05:37 | | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:34 | | 19:34 | 20:04 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Potsdamer Allee | 04:28 | | 04:53 | | 05:23 | 05:38 | | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:35 | | 19:35 | 20:05 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Brandenburger Allee | 04:29 | | 04:54 | | 05:24 | 05:39 | | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:36 | | 19:36 | 20:06 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Waldhäuschen | 04:33 | | 04:58 | | 05:28 | 05:43 | | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:38 | | 19:38 | 20:08 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| Kleiner Stern | 04:35 | | 05:00 | | 05:30 | 05:45 | | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:40 | | 19:40 | 20:10 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Forsthaus | 04:36 | | 05:01 | | 05:31 | 05:46 | | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:41 | | 19:41 | 20:11 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Wolfswinkel | 04:37 | | 05:02 | | 05:32 | 05:47 | | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:42 | | 19:42 | 20:12 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Eisenspalterei | 04:39 | | 05:04 | | 05:34 | 05:49 | | 17:19 | | 17:49 | | 18:19 | 18:44 | | 19:44 | | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Sportzentrum Westend | 04:41 | | 05:06 | | 05:36 | 05:51 | | 17:21 | | 17:51 | | 18:21 | 18:46 | | 19:46 | | 21:11 | 22:11 | |
| Boldtstraße | 04:42 | | 05:07 | 05:22 | 05:37 | 05:52 | weiter | 17:22 | | 17:52 | | 18:22 | 18:47 | weiter | 19:47 | | 21:12 | 22:12 | |
| Westend-Kino | 04:43 | | 05:08 | 05:23 | 05:38 | 05:53 | alle | 17:23 | | 17:53 | | 18:23 | 18:48 | alle | 19:48 | | 21:13 | 22:13 | |
| Schöpfurther Straße | 04:44 | | 05:09 | 05:24 | 05:39 | 05:54 | 15 | 17:24 | | 17:54 | | 18:24 | 18:49 | 30 | 19:49 | | 21:14 | 22:14 | |
| Hauptbahnhof | 04:46 | | 05:11 | 05:26 | 05:41 | 05:56 | Min. | 17:26 | | 17:56 | | 18:26 | 18:51 | Min. | 19:51 | | 21:16 | 22:16 | |
| Grabowstraße | 04:47 | | 05:12 | 05:27 | 05:42 | 05:57 | | 17:27 | | 17:57 | | 18:27 | 18:52 | | 19:52 | | 21:17 | 22:17 | |
| Karl-Marx-Platz | 04:48 | | 05:13 | 05:28 | 05:43 | 05:58 | | 17:28 | | 17:58 | | 18:28 | 18:53 | | 19:53 | | 21:18 | 22:18 | |
| Friedrich-Ebert-Straße | 04:49 | | 05:14 | 05:29 | 05:44 | 05:59 | | 17:29 | | 17:59 | | 18:29 | 18:54 | | 19:54 | | 21:19 | 22:19 | |
| Am Markt | 04:50 | | 05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | | 17:30 | | 18:00 | | 18:30 | 18:55 | | 19:55 | | 21:20 | 22:20 | |
| Schneiderstraße | 04:52 | | 05:17 | 05:32 | 05:47 | 06:02 | | 17:32 | | 18:02 | | 18:32 | 18:57 | | 19:57 | | 21:22 | 22:22 | |
| Am Friedhof | 04:53 | | 05:18 | 05:33 | 05:48 | 06:03 | | 17:33 | | 18:03 | | 18:33 | 18:58 | | 19:58 | | 21:23 | 22:23 | |
| Freienwalder Straße | 04:54 | | 05:19 | 05:34 | 05:49 | 06:04 | | 17:34 | | 18:04 | | 18:34 | 18:59 | | 19:59 | | 21:24 | 22:24 | |
| Saarstraße | 04:55 | | 05:20 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | | 17:35 | | 18:05 | | 18:35 | 19:00 | | 20:00 | | 21:25 | 22:25 | |
| Sommerfelder Straße | 04:55 | | 05:20 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | | 17:35 | | 18:05 | | 18:35 | 19:00 | | 20:00 | | 21:25 | 22:25 | |
| Ostend an | 04:56 | | 05:21 | 05:36 | 05:51 | 06:06 | | 17:36 | | 18:06 | | 18:36 | 19:01 | | 20:01 | | 21:26 | 22:26 | |
Achtung!
Das sind nicht die aktuellen Fahrpläne des Obusses. Sie waren nur bis 24.08.2007 gültig.